EXスコア一覧

nasu さんのスコア一覧です

件数: 1051件
曲名 難易度 Lv ▼ EX Score MAX- %
蛇神 MXM 18 6204 -240 96.28%
Call of the World MXM 18 7806 -372 95.45%
Turn the story MXM 18 6287 -332 94.98%
Redshift MXM 18 6473 -317 95.33%
METATRON MXM 18 6095 -107 98.27%
ファイナルレター MXM 18 6958 -163 97.71%
Leviathan MXM 18 6959 -339 95.35%
* Erm, could it be a Spatiotemporal ShockWAVE Syndrome...? EXH 18 6038 -762 88.79%
カジノファイヤーことみちゃん MXM 18 6737 -183 97.36%
Enchanté MXM 18 5391 -185 96.68%
Teufel MXM 18 7131 -298 95.99%
Butterfly Twist MXM 18 5848 -203 96.65%
Pulsar MXM 18 6865 -270 96.22%
pique MXM 18 7286 -550 92.98%
タイムトラベル GRV 18 7150 -185 97.48%
PARTY TIME! MXM 18 6336 -265 95.99%
Nhelv MXM 18 7210 -326 95.67%
apo:llioth MXM 18 6762 -179 97.42%
With It This Heaven? MXM 18 6812 -330 95.38%
最小三倍完全数 MXM 18 4558 -74 98.4%
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† MXM 18 6463 -294 95.65%
ouroboros -twin stroke of the end- MXM 18 8130 -317 96.25%
Barbatos MXM 18 7168 -272 96.34%
#Namescapes MXM 18 5770 -216 96.39%
MODEL FT4 MXM 18 7139 -427 94.36%