EXスコア一覧

xion さんのスコア一覧です

件数: 1470件
曲名 難易度 Lv EX Score ▲ MAX- %
ゔぉるみっくす!!!! MXM 18 6402 -99 98.48%
NEO TREASON EXH 16 6403 -28 99.56%
Night Rockin' Bird MXM 18 6404 -63 99.03%
crossing blue EXH 16 6406 -18 99.72%
Enigma EXH 17 6409 -52 99.2%
Dyscontrolled Galaxy EXH 17 6410 -65 99.0%
Royal Judgement GRV 17 6412 -133 97.97%
BabeL ~Next Story~ EXH 17 6418 -56 99.14%
Sakura Mirage -Drum'n World- MXM 17 6419 -107 98.36%
INDEPENDENT SKY GRV 17 6423 -50 99.23%
MXM 18 6425 -312 95.37%
春告胡蝶 MXM 18 6425 -61 99.06%
PARTY TIME! MXM 18 6431 -170 97.42%
Made In Love MXM 17 6431 -178 97.31%
焔 -MAGMA- MXM 17 6436 -117 98.21%
卑弥呼 EXH 17 6442 -84 98.71%
FLügeL《Λrp:ΣggyØ》 EXH 18 6449 -139 97.89%
POSSESSION (Aoi Q.E.D. RMX) MXM 18 6450 -314 95.36%
* Erm, could it be a Spatiotemporal ShockWAVE Syndrome...? EXH 18 6450 -350 94.85%
Aragami MXM 17 6452 -45 99.31%
Quietus Ray EXH 17 6454 -244 96.36%
Reb∞t EXH 16 6457 -20 99.69%
Fin.ArcDeaR EXH 18 6458 -75 98.85%
conflict EXH 17 6458 -80 98.78%
The Golden Era MXM 18 6482 -88 98.66%