EXスコア一覧

synonym さんのスコア一覧です

件数: 1486件
曲名 難易度 Lv ▼ EX Score MAX- %
Cloud Crasher GRV 18 6415 -197 97.02%
Triple Cross MXM 18 6946 -180 97.47%
ランカーキラーガール MXM 18 6607 -271 96.06%
蛇神 MXM 18 6124 -320 95.03%
Call of the World MXM 18 7707 -471 94.24%
Turn the story MXM 18 6251 -368 94.44%
世界の果てに約束の凱歌を -VOLTEX Mix- MXM 18 6815 -191 97.27%
サイコパスラビット MXM 18 8297 -378 95.64%
Jacob’s Elevator MXM 18 7467 -257 96.67%
Übertreffen MXM 18 6168 -540 91.95%
€omet popcorn VVD 18 6900 -160 97.73%
ZEИITH MXM 18 6526 -320 95.33%
Believe In Yourself GRV 18 5480 -55 99.01%
With It This Heaven? MXM 18 6777 -365 94.89%
Finale / フィナーレ MXM 18 5651 -168 97.11%
* Erm, could it be a Spatiotemporal ShockWAVE Syndrome...? EXH 18 5895 -905 86.69%
《Re:miniscence》 EXH 18 7030 -273 96.26%
水簾ノ調 MXM 18 7463 -89 98.82%
666 EXH 18 8593 -321 96.4%
Vallasotiena MXM 18 6554 -239 96.48%
Butterfly Twist MXM 18 5845 -206 96.6%
SAMURAI TIGER MXM 18 6539 -246 96.37%
pique MXM 18 7402 -434 94.46%
PSYCHO+HEROES VVD 18 6614 -272 96.05%
New Leaf MXM 18 6716 -194 97.19%