EXスコア一覧

synonym さんのスコア一覧です

件数: 1486件
曲名 難易度 Lv EX Score ▼ MAX- %
Bangin' Burst GRV 19 8193 -651 92.64%
Juggler's Maddness MXM 18 8186 -255 96.98%
最終鬼畜妹フランドール・S GRV 18 8186 -127 98.47%
Dogeza Stairs MXM 18 8179 -268 96.83%
Яe's NoVǢ MXM 18 8160 -157 98.11%
ミュージックプレイヤー MXM 18 8126 -110 98.66%
Avalanx MXM 19 8120 -500 94.2%
GERBERA MXM 18 8118 -351 95.86%
セイレーン ~悲壮の竪琴~ MXM 19 8112 -595 93.17%
Idola HVN 18 8100 -302 96.41%
TENKAICHI ULTIMATE BOSSRUSH MEDLEY EXH 17 8094 -323 96.16%
Glorious Journey MXM 18 8080 -247 97.03%
I EXH 18 8078 -197 97.62%
For UltraPlayers HVN 19 8054 -603 93.03%
Quietus Ray HVN 19 8049 -790 91.06%
ouroboros -twin stroke of the end- MXM 18 8020 -427 94.94%
θコトノハθカプセルθ MXM 19 8002 -543 93.65%
GERBERA-For Finalists- MXM 19 7994 -653 92.45%
《Re:miniscence》 MXM 20 7983 -1224 86.71%
Ghost Family Living In Graveyard MXM 19 7974 -419 95.01%
IX VVD 19 7959 -535 93.7%
Divine's:Bugscript MXM 18 7931 -446 94.68%
Chrono Diver -PENDULUMs- MXM 19 7909 -615 92.79%
Bangin' Burst EXH 18 7909 -239 97.07%
ΣmbryØ EXH 18 7907 -289 96.47%