EXスコア一覧

synonym さんのスコア一覧です

件数: 1486件
曲名 難易度 Lv ▲ EX Score MAX- %
Divine's:Bugscript MXM 18 7931 -446 94.68%
LastΩmegA MXM 18 7054 -359 95.16%
Evans MXM 18 5871 -259 95.77%
誰が為に兎は舞う=狂速狂騒曲= MXM 18 7628 -199 97.46%
MAYHEM EXH 18 10122 -146 98.58%
New Leaf MXM 18 6716 -194 97.19%
Touch My Body MXM 18 5124 -151 97.14%
RHYZING BEAT MXM 18 6021 -143 97.68%
Nexta GRV 18 6822 -295 95.85%
Re:End of a Dream MXM 18 7505 -391 95.05%
業焔繚乱 GRV 18 7251 -281 96.27%
Sky High MXM 18 6267 -208 96.79%
CHERNOBOG MXM 18 6964 -318 95.63%
Idola HVN 18 8100 -302 96.41%
Grandeur MXM 18 6290 -184 97.16%
ECHIDNA MXM 18 6154 -278 95.68%
Xepher Light and Darkness Dragon REMIX GRV 18 6088 -270 95.75%
BlueMoon Princess MXM 18 7629 -216 97.25%
MeteorGlow Aftermath MXM 18 5810 -310 94.93%
Gate of Atlantis MXM 18 6182 -266 95.87%
Яe's NoVǢ MXM 18 8160 -157 98.11%
KIMIDORI Streak!! MXM 18 6608 -80 98.8%
ワールズエンド・ダンスホール MXM 18 6079 -136 97.81%
I EXH 18 8078 -197 97.62%
V.I.P. HVN 18 6201 -378 94.25%