EXスコア一覧

5000000000000000000000000 さんのスコア一覧です

件数: 1343件
曲名 難易度 Lv EX Score ▼ MAX- %
Nexta GRV 18 7056 -61 99.14%
スラッシュ//シスターズ MXM 18 7053 -16 99.77%
絶対零度 EXH 18 7053 -23 99.67%
DIABLOSIS::Nāga GRV 19 7048 -45 99.37%
いまきみに EXH 18 7043 -77 98.92%
€omet popcorn VVD 18 7042 -18 99.75%
光風霽月 MXM 18 7041 -82 98.85%
MXM 18 7041 -88 98.77%
Lancelot ~Flame of the Rebellion~ EXH 17 7039 -109 98.48%
VALLIS-NERIA EXH 18 7031 -55 99.22%
NEO GRAVITY XCD 18 7030 -60 99.15%
TWO-TORIAL MXM 19 7025 -59 99.17%
GOODTEK MXM 18 7024 -47 99.34%
V MXM 18 7024 -114 98.4%
JEHANNEDARC EXH 18 7022 -45 99.36%
XROSS INFECTION GRV 19 7020 -48 99.32%
Candy Colored Hearts XCD 18 7018 -113 98.42%
Grand-Guignol MXM 18 7008 -34 99.52%
Crack Traxxxx GRV 18 7008 -46 99.35%
Liar rain GRV 18 7006 -43 99.39%
Solar Storm EXH 18 7003 -72 98.98%
POLICY BREAK Medley from SOUND VOLTEX×jubeat MXM 18 6999 -100 98.59%
Sailing Force MXM 19 6999 -91 98.72%
INSECTICIDE EXH 18 6994 -39 99.45%
trea→journey MXM 18 6994 -84 98.81%