EXスコア一覧

5000000000000000000000000 さんのスコア一覧です

件数: 1343件
曲名 難易度 ▲ Lv EX Score MAX- %
Cloud Crasher GRV 18 6572 -40 99.4%
Lord=Crossight GRV 19 6359 -82 98.73%
ツーマンライブ GRV 16 5034 -24 99.53%
Sephirot GRV 17 5596 -24 99.57%
OZONE GRV 18 7496 -77 98.98%
StrayedCatz GRV 17 6006 -65 98.93%
Ok!! Hug Me GRV 18 6638 -38 99.43%
Celestial stinger GRV 18 5957 -76 98.74%
ZEPHYRANTHES GRV 17 6231 -31 99.5%
FLügeL《Λrp:ΣggyØ》 GRV 19 7625 -115 98.51%
freaky freak GRV 17 6269 -98 98.46%
Destroy GRV 17 6378 -43 99.33%
Completeness Under Incompleteness GRV 18 6817 -89 98.71%
Reb∞t GRV 18 8000 -26 99.68%
夏色DIARY -Summer Dazzlin' Vacation miX- GRV 16 6271 -52 99.18%
choux à la crème GRV 17 6169 -18 99.71%
Renegade Fruits GRV 18 7792 -91 98.85%
最終鬼畜妹フランドール・S GRV 18 8283 -30 99.64%
魔理沙は大変なものを盗んでいきました GRV 18 5990 -85 98.6%
snow storm -euphoria- GRV 19 7284 -67 99.09%
INDEPENDENT SKY GRV 17 6421 -52 99.2%
ウバワレ GRV 17 5590 -31 99.45%
Xepher Light and Darkness Dragon REMIX GRV 18 6323 -35 99.45%
業焔繚乱 GRV 18 7474 -58 99.23%
Angelic Jelly GRV 18 6880 -45 99.35%