EXスコア一覧

5000000000000000000000000 さんのスコア一覧です

件数: 1343件
曲名 難易度 Lv ▲ EX Score MAX- %
Ghost Family Living In Graveyard MXM 19 8307 -86 98.98%
EMPIRE OF FLAME XCD 19 7392 -98 98.69%
Verse IV HVN 19 8770 -146 98.36%
Booths of Fighters HVN 19 7327 -72 99.03%
HYENA XCD 19 6992 -38 99.46%
FREEDOM DiVE MXM 19 9636 -94 99.03%
十の試煉 MXM 19 8782 -101 98.86%
Last Resort MXM 19 9150 -102 98.9%
THE凸GENERATOR MXM 19 7343 -194 97.43%
AμreoLe ~for Triumph~ MXM 19 7350 -138 98.16%
Rhapsody ⚙f Triumph MXM 19 9744 -178 98.21%
VΛZiLiSQ MXM 19 8341 -97 98.85%
Dyscontrolled Galaxy MXM 19 7813 -209 97.39%
αzalea MXM 19 7904 -81 98.99%
紫焔双穿 MXM 19 8871 -78 99.13%
Chrono Diver -PENDULUMs- MXM 19 8441 -83 99.03%
LaμreLs ~the Angelus~ MXM 19 7880 -233 97.13%
Avalanx MXM 19 8506 -114 98.68%
Fαtα∠ Ent∠mEnt MXM 19 8842 -116 98.71%
I MXM 20 9484 -180 98.14%
ΣmbryØ MXM 20 9386 -203 97.88%
ΣgØ MXM 20 9730 -179 98.19%
XHRONOXAPSULΞ MXM 20 7150 -333 95.55%
MixxioN MXM 20 7370 -361 95.33%
* Erm, could it be a Spatiotemporal ShockWAVE Syndrome...? MXM 20 7520 -381 95.18%