EXスコア一覧

39motty さんのスコア一覧です

件数: 2532件
曲名 ▼ 難易度 Lv EX Score MAX- %
50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- VVD 16 5461 -8 99.85%
50th Memorial Songs -The BEMANI History- VVD 17 5182 -19 99.63%
50th Memorial Songs -Flagship medley- VVD 16 4828 -24 99.51%
50th Memorial Songs -Beginning Story- VVD 16 5274 -28 99.47%
4NT1 D34D MXM 16 3778 -9 99.76%
444 MXM 17 5164 -13 99.75%
405nm(Shu※mix) MXM 17 6090 -26 99.57%
3y3s (JMBS FUNKOT RMX) EXH 14 4569 -16 99.65%
3y3s (JMBS FUNKOT RMX) MXM 17 6315 -35 99.45%
2094 MXM 17 5476 -29 99.47%
2 MINUTES FIGHTERS XCD 19 7673 -222 97.19%
2 MINUTES FIGHTERS EXH 17 6545 -40 99.39%
2 Beasts Unchained MXM 19 6492 -165 97.52%
2 Beasts Unchained EXH 17 5145 -14 99.73%
120秒のエンドロール MXM 17 6142 -21 99.66%
.59 -BOOTH BOOST REMIX- HVN 17 4534 -26 99.43%
.59 -BOOTH BOOST REMIX- EXH 13 3466 -18 99.48%
- dirty rouge - EXH 15 5535 -21 99.62%
- Jupiter - MXM 17 5841 -22 99.62%
*ハロー、プラネット。 MXM 16 4574 -8 99.83%
*Feels Seasickness...* EXH 18 6238 -103 98.38%
*Feels Seasickness...* MXM 20 8313 -239 97.21%
* Erm, could it be a Spatiotemporal ShockWAVE Syndrome...? EXH 18 6409 -391 94.25%
* Erm, could it be a Spatiotemporal ShockWAVE Syndrome...? MXM 20 7454 -447 94.34%
#SpeedyCats MXM 18 6651 -87 98.71%