EXスコア一覧

whoiam さんのスコア一覧です

件数: 996件
曲名 難易度 Lv EX Score ▲ MAX- %
Sounds Of Summer EXH 16 12 -5359 0.22%
気まぐれスターダム EXH 13 439 -3921 10.07%
I'm so happy(Happy Hoppin Remix) EXH 13 523 -2439 17.66%
タイムトラベル GRV 18 628 -6707 8.56%
Virtual Sunrise (MYTK Remix) EXH 13 678 -3491 16.26%
ECHIDNA MXM 18 738 -5694 11.47%
ムーニャポヨポヨスッポコニャーゴ VVD 18 979 -6945 12.35%
夏色DIARY -Summer Dazzlin' Vacation miX- EXH 17 1072 -4556 19.05%
GALAXY BURST MXM 18 1076 -7930 11.95%
SAMURAI TIGER MXM 18 1134 -5651 16.71%
Μοῦσα MXM 17 1823 -4645 28.18%
Triple Cross MXM 18 1898 -5228 26.63%
XROSS THE XOUL GRV 18 2157 -5501 28.17%
Rejoin MXM 17 2246 -3245 40.9%
Dualive EXH 17 2280 -4313 34.58%
Arcadia EXH 12 2363 -13 99.45%
Issen EXH 15 2533 -2 99.92%
神々の祈り EXH 10 2618 -8 99.7%
Virtual Sunrise (nana's Festival EDM Remix) feat. Kanae Asaba EXH 12 2694 -11 99.59%
I EXH 18 2859 -5416 34.55%
Black Board EXH 12 2929 -33 98.89%
Demetel EXH 12 2935 -14 99.53%
Cy-Bird MXM 17 3003 -3362 47.18%
VAMPIRE EXH 12 3029 -10 99.67%
遠く Dexholic Mix EXH 11 3059 -26 99.16%