EXスコア一覧

donanbus さんのスコア一覧です

件数: 811件
曲名 ▼ 難易度 Lv EX Score MAX- %
[ ]DENTITY MXM 19 9816 -127 98.72%
Zero-Day Exploit(One-Day Fusion Mix) MXM 18 6246 -149 97.67%
Zelophilia MXM 17 5410 -38 99.3%
ZEИITH MXM 18 6787 -59 99.14%
ZEUS MXM 19 9461 -218 97.75%
Yum Yum Sweetie MXM 18 7603 -87 98.87%
Your SOUL Is Mine VVD 18 5551 -173 96.98%
You Are My Best RivaL!! MXM 20 10620 -265 97.57%
You Are My Best RivaL!! EXH 18 8699 -100 98.86%
XΛLT=ØVER MXM 19 7226 -124 98.31%
Xéroa MXM 19 6847 -194 97.24%
XyHATTE GRV 19 8066 -144 98.25%
XyHATTE EXH 18 7003 -52 99.26%
Xronièr EXH 18 6683 -93 98.63%
Xronièr MXM 20 8048 -275 96.7%
Xroniàl Xéro MXM 19 8373 -172 97.99%
Xicholauncher MXM 18 6707 -39 99.42%
Xevel MXM 18 8385 -188 97.81%
Xepher Light and Darkness Dragon REMIX GRV 18 6291 -67 98.95%
Xeno Gravity MXM 19 7985 -194 97.63%
Xb10r MXM 19 8307 -174 97.95%
XROSS THE XOUL GRV 18 7623 -35 99.54%
XROSS INFECTION GRV 19 6987 -81 98.85%
XHRONOXAPSULΞ MXM 20 7181 -302 95.96%
XHAOS JUDGE EXH 18 7395 -118 98.43%