EXスコア一覧

donanbus さんのスコア一覧です

件数: 811件
曲名 ▼ 難易度 Lv EX Score MAX- %
9TH5IN MXM 19 8741 -124 98.6%
777 MXM 19 9939 -294 97.13%
666 MXM 20 11242 -275 97.61%
2 MINUTES FIGHTERS XCD 19 7663 -232 97.06%
2 Beasts Unchained MXM 19 6554 -103 98.45%
.59 -BOOTH BOOST REMIX- HVN 17 4528 -32 99.3%
*Feels Seasickness...* MXM 20 8313 -239 97.21%
* Erm, could it be a Spatiotemporal ShockWAVE Syndrome...? MXM 20 7578 -323 95.91%
#SpeedyCats MXM 18 6654 -84 98.75%
#Fairy_dancing_in_lake VVD 18 5798 -402 93.52%
#Endroll EXH 18 5235 -74 98.61%