EXスコア一覧

area10th さんのスコア一覧です

件数: 1618件
曲名 難易度 Lv ▼ EX Score MAX- %
XyHATTE GRV 19 8029 -181 97.8%
2 MINUTES FIGHTERS XCD 19 7787 -108 98.63%
αzalea MXM 19 7925 -60 99.25%
Bangin' Burst GRV 19 8613 -231 97.39%
ΑΩ GRV 19 7959 -135 98.33%
FLügeL《Λrp:ΣggyØ》 GRV 19 7626 -114 98.53%
Lord=Crossight GRV 19 6352 -89 98.62%
Everlasting Message GRV 19 8156 -68 99.17%
きたさいたま2000 HVN 19 7228 -75 98.97%
INSECTICIDE HVN 19 7522 -71 99.06%
Immortal saga MXM 19 6907 -146 97.93%
GERBERA-For Finalists- MXM 19 8499 -148 98.29%
Dyscontrolled Galaxy MXM 19 7718 -304 96.21%
バンブーソード・ガール HVN 19 7254 -89 98.79%
BELOBOG MXM 19 7202 -129 98.24%
AμreoLe ~for Triumph~ MXM 19 7375 -113 98.49%
KAC 2013 ULTIMATE MEDLEY -HISTORIA SOUND VOLTEX- Empress Side MXM 19 9447 -183 98.1%
MXM 19 7391 -154 97.96%
Sailing Force MXM 19 6963 -127 98.21%
DIABLOSIS::Nāga GRV 19 7038 -55 99.22%
月光乱舞 GRV 19 6968 -53 99.25%
Blastix Riotz GRV 19 8075 -196 97.63%
Growth Memories GRV 19 7373 -48 99.35%
Awakening MXM 19 7761 -152 98.08%
Ganymede kamome mix INF 19 7290 -139 98.13%