EXスコア一覧

area10th さんのスコア一覧です

件数: 1618件
曲名 難易度 Lv EX Score MAX- ▲ %
666 EXH 18 8861 -53 99.41%
ANGER of the GOD MXM 19 8671 -53 99.39%
Jack-the-Ripper◆ MXM 18 9783 -53 99.46%
GODHEART MXM 19 7237 -53 99.27%
KAC 2013 ULTIMATE MEDLEY -HISTORIA SOUND VOLTEX- Empress Side EXH 18 7831 -53 99.33%
Juggler's Maddness MXM 18 8388 -53 99.37%
WHITEOUT EXH 18 7615 -53 99.31%
Gamerz FestivaL MXM 18 7194 -53 99.27%
月光乱舞 GRV 19 6968 -53 99.25%
mqlo MXM 18 8605 -53 99.39%
Refrain MXM 18 6575 -54 99.19%
Lisa-RICCIA MXM 19 8621 -54 99.38%
LubedeR MXM 19 5062 -54 98.94%
卑弥呼 EXH 17 6472 -54 99.17%
Teufel MXM 18 7375 -54 99.27%
サイコパスラビット MXM 18 8621 -54 99.38%
XyHATTE EXH 18 7001 -54 99.23%
Decretum EXH 17 6500 -54 99.18%
POSSESSION (Aoi Q.E.D. RMX) MXM 18 6709 -55 99.19%
ツマミ戦隊 タテレンジャー MXM 18 6344 -55 99.14%
Barbatos MXM 18 7385 -55 99.26%
GALAXY BURST MXM 18 8951 -55 99.39%
ouroboros -twin stroke of the end- MXM 18 8392 -55 99.35%
Xéroa EXH 17 5056 -55 98.92%
Lowermost revolt MXM 18 6947 -55 99.21%